Test

Trésorerie : 9,58% | Capital investi : 90,42%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
15,01% FINANCIERE ODET EUR 1.506,00 1.127,30 + 33,59%
5,18% STELLANTIS EUR 24,23 16,84 + 43,92%
4,93% VIVENDI EUR 9,90 8,86 + 11,65%
4,67% STEF EUR 131,20 93,85 + 39,80%
4,39% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 137,00 67,97 + 101,57%
3,71% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,90 15,93 - 6,47%
3,60% BOA CONCEPT EUR 25,30 25,10 + 0,80%
3,32% TXCOM EUR 9,90 6,58 + 50,40%
3,03% CLINICA BAVIERA EUR 28,40 20,44 + 38,93%
2,91% PEYTO CAD 15,00 -3,70 + 125,31%
2,52% MG INTERNATIONAL EUR 5,00 5,00 + 0,05%
2,40% TOTALENERGIES EUR 67,28 29,63 + 127,05%
2,30% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,22% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,72 5,45 - 0,75%
2,19% LAGARDERE S.C.A. EUR 20,50 17,09 + 19,97%
2,16% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.600,00 7.002,92 + 8,53%
2,07% GENOWAY EUR 3,93 3,33 + 17,90%
1,91% SAMSE EUR 179,00 195,25 - 8,32%
1,87% SAVONNERIE NYONS EUR 33,20 28,24 + 17,57%
1,77% Charter Communications USD 265,21 311,16 - 13,44%
1,67% TESSENDERLO EUR 23,50 28,69 - 18,09%
1,39% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 69,07 102,58 - 31,98%
1,25% QUADIENT EUR 17,50 11,98 + 46,03%
1,24% BURELLE EUR 436,00 881,56 - 50,54%
1,22% ATKORE EUR 171,82 -281,64 + 276,81%
1,20% BOIRON EUR 33,80 35,05 - 3,56%
1,20% PISCINES DESJOYAUX EUR 14,00 26,65 - 47,46%
1,14% COHERIS EUR 5,32 4,14 + 28,63%
1,13% PHARMAGEST INTER. EUR 58,10 68,16 - 14,76%
0,98% JACQUES BOGART EUR 7,00 9,13 - 23,35%
0,93% MICRON TECHNOLOGIES USD 106,77 58,47 + 75,37%
0,81% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,78% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 33,13%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,96 41,81 - 59,44%
0,59% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 31,65%
0,58% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 15,72%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 405,08 296,50 + 37,90%
0,45% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,03%
0,23% INTEL CORPORATION USD 34,20 57,47 - 31,79%
0,18% SAINT JEAN GROUPE EUR 20,80 16,54 + 25,74%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris