Test

Trésorerie : 12,83% | Capital investi : 87,17%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,15% FINANCIERE ODET EUR 1.378,00 1.127,30 + 22,24%
5,93% STELLANTIS EUR 16,17 17,36 - 6,83%
5,30% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 160,50 67,97 + 136,14%
4,77% STEF EUR 130,20 93,85 + 38,74%
4,47% TESSENDERLO EUR 24,40 26,25 - 7,06%
4,26% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 16,60 15,93 + 4,20%
3,26% CLINICA BAVIERA EUR 29,60 20,44 + 44,80%
3,16% TXCOM EUR 9,15 6,58 + 39,00%
2,89% PEYTO CAD 14,77 -3,70 + 126,31%
2,72% BOA CONCEPT EUR 20,90 25,02 - 16,47%
2,58% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 76,53 95,99 - 20,71%
2,57% MG INTERNATIONAL EUR 5,00 5,05 - 1,04%
2,48% Charter Communications USD 367,62 311,16 + 17,70%
2,46% LAGARDERE S.C.A. EUR 22,40 17,09 + 31,09%
2,32% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 720,00 623,88 + 15,41%
2,23% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,71 5,45 - 3,19%
2,14% GENOWAY EUR 3,95 3,33 + 18,50%
1,90% BOIRON EUR 32,40 34,83 - 6,96%
1,84% SAMSE EUR 167,00 195,25 - 14,47%
1,64% SAVONNERIE NYONS EUR 28,20 28,24 - 0,13%
1,47% COHERIS EUR 6,70 4,14 + 62,00%
1,35% QUADIENT EUR 18,44 11,98 + 53,88%
1,03% PHARMAGEST INTER. EUR 51,40 68,16 - 24,59%
1,02% ATKORE EUR 139,21 -281,64 + 318,23%
1,00% PISCINES DESJOYAUX EUR 11,35 26,65 - 57,40%
0,92% BURELLE EUR 370,00 960,56 - 61,48%
0,91% TOTALENERGIES EUR 62,13 -27,87 + 144,86%
0,79% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 30,62%
0,74% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 5,65 4,72 + 19,66%
0,70% WE.CONNECT EUR 19,90 18,16 + 9,57%
0,66% GROUPE LDLC EUR 14,90 41,81 - 64,36%
0,60% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 32,94%
0,59% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 17,30%
0,59% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 437,66 296,50 + 46,15%
0,57% JACQUES BOGART EUR 6,90 8,96 - 22,98%
0,45% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,82%
0,32% INTEL CORPORATION USD 31,35 51,42 - 33,73%
0,22% IDS SA EUR 0,30 0,30 - 0,48%
0,18% SAINT JEAN GROUPE EUR 20,20 16,54 + 22,11%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris