Portefeuille

Trésorerie : 15,69% | Capital investi : 84,31%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
18,00% FINANCIERE ODET EUR 1.626,00 1.151,44 + 41,21%
6,41% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 189,00 70,27 + 168,96%
4,79% STEF EUR 129,80 93,85 + 38,31%
4,18% CLINICA BAVIERA EUR 31,50 22,63 + 39,20%
3,24% PEYTO CAD 16,34 -3,70 + 123,55%
3,06% TXCOM EUR 8,80 6,58 + 33,69%
2,92% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 900,00 623,88 + 44,26%
2,51% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 89,23 90,04 + 1,93%
2,43% TESSENDERLO EUR 21,95 24,63 - 10,88%
2,34% SAMSE EUR 138,00 177,85 - 22,41%
2,31% LAGARDERE S.C.A. EUR 20,90 17,09 + 22,31%
2,27% GENOWAY EUR 3,94 3,28 + 20,23%
2,24% WE.CONNECT EUR 17,90 18,64 - 3,98%
2,24% BOA CONCEPT EUR 17,10 25,02 - 31,66%
2,17% MG INTERNATIONAL EUR 4,20 5,05 - 16,87%
1,95% STELLANTIS EUR 13,21 18,14 - 27,19%
1,91% Charter Communications USD 388,45 276,62 + 45,64%
1,88% COHERIS EUR 8,50 4,14 + 105,52%
1,81% SAVONNERIE NYONS EUR 31,00 28,24 + 9,78%
1,73% RUBIS EUR 23,46 23,43 + 0,12%
1,56% BOIRON EUR 26,40 35,64 - 25,92%
1,51% NATURAL RESOURCES PARTNERS USD 107,45 90,28 + 22,68%
1,45% TELEPERFORMANCE EUR 86,34 106,93 - 19,26%
1,28% ATKORE EUR 86,78 -55,03 + 184,31%
1,08% PHARMAGEST INTER. EUR 41,95 64,09 - 34,55%
1,05% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 3.758,73 - 43,59%
0,92% HIPAY GROUP EUR 5,32 -14,78 + 377,76%
0,84% PISCINES DESJOYAUX EUR 12,65 27,91 - 54,68%
0,84% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 37,36%
0,79% TOTALENERGIES EUR 53,37 -27,87 + 152,22%
0,66% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 5,80 4,55 + 27,43%
0,65% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 458,63 296,50 + 58,54%
0,39% VIEL ET COMPAGNIE EUR 10,65 11,03 - 3,44%
0,34% KEYRUS EUR 3,03 10,00 - 69,71%
0,26% IDS SA EUR 0,49 0,23 + 113,93%
0,18% SAINT JEAN GROUPE EUR 20,00 16,54 + 20,91%
0,11% JACQUES BOGART EUR 6,06 19,37 - 68,71%
0,00% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 0,00 5,45 - 100,00%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris