Test

Trésorerie : 9,68% | Capital investi : 90,32%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,96% FINANCIERE ODET EUR 1.484,00 1.127,30 + 31,64%
4,93% VIVENDI EUR 9,79 8,86 + 10,44%
4,48% STEF EUR 124,40 93,85 + 32,56%
4,39% STELLANTIS EUR 20,35 16,84 + 20,87%
4,21% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 130,00 67,97 + 91,27%
3,71% BOA CONCEPT EUR 25,80 25,10 + 2,79%
3,65% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,50 15,93 - 8,98%
3,15% TXCOM EUR 9,30 6,58 + 41,28%
3,07% CLINICA BAVIERA EUR 28,40 20,44 + 38,93%
2,93% PEYTO CAD 14,95 -3,70 + 125,42%
2,65% MG INTERNATIONAL EUR 5,20 5,00 + 4,05%
2,39% TOTALENERGIES EUR 66,36 29,63 + 123,94%
2,33% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,32% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,91 5,45 + 2,43%
2,31% LAGARDERE S.C.A. EUR 21,35 17,09 + 24,94%
2,22% GENOWAY EUR 4,16 3,33 + 24,80%
2,12% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.350,00 7.002,92 + 4,96%
1,90% SAMSE EUR 176,00 195,25 - 9,86%
1,82% SAVONNERIE NYONS EUR 32,00 28,24 + 13,32%
1,78% Charter Communications USD 265,93 311,16 - 13,94%
1,76% TESSENDERLO EUR 24,40 28,69 - 14,95%
1,63% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 81,33 102,58 - 20,58%
1,31% COHERIS EUR 6,06 4,14 + 46,53%
1,30% QUADIENT EUR 18,00 11,98 + 50,21%
1,29% BURELLE EUR 448,00 881,56 - 49,18%
1,27% ATKORE EUR 176,25 -281,64 + 272,37%
1,21% BOIRON EUR 33,75 35,05 - 3,71%
1,18% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,65 26,65 - 48,77%
1,14% PHARMAGEST INTER. EUR 58,00 68,16 - 14,91%
1,02% JACQUES BOGART EUR 7,18 9,13 - 21,38%
1,00% MICRON TECHNOLOGIES USD 114,70 58,47 + 86,80%
0,82% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,79% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 33,17%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,56 41,81 - 60,39%
0,60% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 31,63%
0,59% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 15,69%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 400,87 296,50 + 35,31%
0,45% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,02%
0,21% INTEL CORPORATION USD 30,90 57,47 - 38,89%
0,19% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,20 16,54 + 28,16%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris