Portefeuille

Trésorerie : 10,93% | Capital investi : 89,07%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
15,06% FINANCIERE ODET EUR 1.504,00 1.127,30 + 33,42%
4,99% VIVENDI EUR 9,97 8,86 + 12,49%
4,46% STEF EUR 124,60 93,85 + 32,77%
4,30% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 133,50 67,97 + 96,42%
4,25% STELLANTIS EUR 19,82 16,84 + 17,70%
3,70% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,78 15,93 - 7,22%
3,68% BOA CONCEPT EUR 25,70 25,10 + 2,39%
3,10% TXCOM EUR 9,20 6,58 + 39,76%
3,07% CLINICA BAVIERA EUR 28,60 20,44 + 39,91%
2,96% PEYTO CAD 15,31 -3,70 + 125,00%
2,82% MG INTERNATIONAL EUR 5,55 5,00 + 11,06%
2,64% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 79,37 95,99 - 16,88%
2,33% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 740,00 623,88 + 18,61%
2,30% LAGARDERE S.C.A. EUR 21,40 17,09 + 25,23%
2,27% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,87 5,45 + 1,04%
2,27% GENOWAY EUR 4,28 3,33 + 28,40%
2,13% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.450,00 7.002,92 + 6,38%
1,93% SAMSE EUR 180,00 195,25 - 7,81%
1,78% Charter Communications USD 268,00 311,16 - 13,26%
1,77% TESSENDERLO EUR 24,75 28,69 - 13,73%
1,76% SAVONNERIE NYONS EUR 31,00 28,24 + 9,78%
1,37% COHERIS EUR 6,36 4,14 + 53,78%
1,32% QUADIENT EUR 18,46 11,98 + 54,04%
1,25% BURELLE EUR 438,00 881,56 - 50,32%
1,21% BOIRON EUR 33,85 35,05 - 3,42%
1,18% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,75 26,65 - 48,40%
1,12% PHARMAGEST INTER. EUR 57,70 68,16 - 15,35%
1,10% ATKORE EUR 154,34 -281,64 + 296,84%
1,03% JACQUES BOGART EUR 7,34 9,13 - 19,63%
0,96% TOTALENERGIES EUR 67,23 -27,87 + 141,46%
0,81% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,78% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 31,16%
0,71% GROUPE LDLC EUR 16,60 41,81 - 60,30%
0,58% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 32,66%
0,58% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 16,96%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 406,14 296,50 + 37,10%
0,44% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,65%
0,31% INTEL CORPORATION USD 30,68 51,42 - 34,44%
0,19% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,20 16,54 + 28,16%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris