Test

Trésorerie : 9,58% | Capital investi : 90,42%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,76% FINANCIERE ODET EUR 1.480,00 1.127,30 + 31,29%
4,89% STELLANTIS EUR 22,91 16,84 + 36,05%
4,87% VIVENDI EUR 9,76 8,86 + 10,16%
4,77% STEF EUR 134,00 93,85 + 42,79%
4,38% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 136,50 67,97 + 100,83%
3,78% BOA CONCEPT EUR 26,50 25,10 + 5,58%
3,60% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,44 15,93 - 9,35%
3,32% TXCOM EUR 9,90 6,58 + 50,40%
3,03% CLINICA BAVIERA EUR 28,40 20,44 + 38,93%
3,01% PEYTO CAD 15,49 -3,70 + 124,50%
2,65% MG INTERNATIONAL EUR 5,25 5,00 + 5,05%
2,42% TOTALENERGIES EUR 68,06 29,63 + 129,68%
2,30% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,21% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,69 5,45 - 1,23%
2,20% LAGARDERE S.C.A. EUR 20,60 17,09 + 20,55%
2,11% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.400,00 7.002,92 + 5,67%
2,09% GENOWAY EUR 3,96 3,33 + 18,80%
1,95% SAMSE EUR 182,50 195,25 - 6,53%
1,87% SAVONNERIE NYONS EUR 33,20 28,24 + 17,57%
1,72% Charter Communications USD 259,10 311,16 - 15,96%
1,68% TESSENDERLO EUR 23,65 28,69 - 17,57%
1,50% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 75,11 102,58 - 26,49%
1,29% ATKORE EUR 181,21 -281,64 + 267,65%
1,28% BURELLE EUR 449,00 881,56 - 49,07%
1,25% QUADIENT EUR 17,48 11,98 + 45,87%
1,22% BOIRON EUR 34,30 35,05 - 2,14%
1,18% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,85 26,65 - 48,02%
1,15% PHARMAGEST INTER. EUR 59,50 68,16 - 12,71%
1,15% COHERIS EUR 5,36 4,14 + 29,60%
0,96% MICRON TECHNOLOGIES USD 111,58 58,47 + 82,12%
0,93% JACQUES BOGART EUR 6,62 9,13 - 27,51%
0,82% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,50 4,72 + 37,67%
0,77% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 31,47%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,84 41,81 - 59,73%
0,58% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 32,51%
0,58% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 16,77%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 404,91 296,50 + 36,98%
0,44% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,56%
0,23% INTEL CORPORATION USD 35,11 57,47 - 30,41%
0,18% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,20 16,54 + 28,16%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris