Test

Trésorerie : 22,66% | Capital investi : 77,34%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,75% FINANCIERE ODET EUR 1.494,00 1.151,44 + 29,75%
5,81% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 192,00 70,27 + 173,23%
4,37% STEF EUR 132,60 93,85 + 41,29%
4,23% CLINICA BAVIERA EUR 32,10 23,65 + 35,71%
2,89% PEYTO CAD 16,48 -3,70 + 123,59%
2,88% TELEPERFORMANCE EUR 87,54 98,41 - 11,04%
2,72% TXCOM EUR 8,80 10,33 - 14,78%
2,67% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 920,00 623,88 + 47,46%
2,38% BOA CONCEPT EUR 20,40 25,02 - 18,47%
2,24% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 89,14 90,04 + 2,01%
2,23% SAMSE EUR 147,50 177,85 - 17,06%
2,18% MG INTERNATIONAL EUR 4,74 5,05 - 6,18%
2,08% TESSENDERLO EUR 21,05 24,63 - 14,54%
2,00% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,71 5,45 - 3,23%
1,99% GENOWAY EUR 3,08 3,38 - 8,74%
1,98% LAGARDERE S.C.A. EUR 20,05 17,09 + 17,33%
1,77% COHERIS EUR 8,98 4,14 + 117,13%
1,62% RUBIS EUR 24,68 23,43 + 5,33%
1,62% Charter Communications USD 367,58 276,62 + 38,06%
1,54% WE.CONNECT EUR 17,60 18,75 - 6,13%
1,50% SAVONNERIE NYONS EUR 28,80 28,24 + 1,99%
1,36% NATURAL RESOURCES PARTNERS USD 107,84 90,28 + 23,35%
1,34% BOIRON EUR 25,45 35,64 - 28,58%
1,12% ATKORE EUR 84,90 -55,03 + 186,18%
1,05% HIPAY GROUP EUR 5,30 -10,46 + 297,38%
0,93% PISCINES DESJOYAUX EUR 14,10 17,71 - 20,37%
0,91% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 3.758,73 - 45,07%
0,87% PHARMAGEST INTER. EUR 37,70 64,09 - 41,18%
0,74% TOTALENERGIES EUR 55,84 -27,87 + 149,91%
0,73% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 33,76%
0,60% ADYEN EUR 1.520,40 1.177,47 + 29,12%
0,59% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 5,85 4,55 + 28,53%
0,58% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 463,19 296,50 + 60,41%
0,39% VIEL ET COMPAGNIE EUR 11,85 11,03 + 7,44%
0,30% KEYRUS EUR 3,03 10,00 - 69,71%
0,17% IDS SA EUR 0,36 0,23 + 58,92%
0,16% SAINT JEAN GROUPE EUR 19,90 16,54 + 20,30%
0,04% JACQUES BOGART EUR 5,84 34,42 - 83,03%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris