Test

Trésorerie : 5,60% | Capital investi : 94,40%

Performance 2023 : - 5,49 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,31% FINANCIERE ODET EUR 1.424,00 1.096,44 + 29,87%
5,04% BOA CONCEPT EUR 30,10 25,10 + 19,92%
4,86% VIVENDI EUR 8,29 8,86 - 6,51%
4,73% TXCOM EUR 12,00 6,58 + 82,30%
4,56% STELLANTIS EUR 18,16 16,84 + 7,86%
4,54% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 15,48 15,93 - 2,83%
4,48% STEF EUR 107,00 93,85 + 14,02%
4,45% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 118,00 67,97 + 73,61%
4,37% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.450,00 6.984,26 + 6,67%
3,95% QUADIENT EUR 18,88 16,05 + 17,60%
3,31% MG INTERNATIONAL EUR 5,65 4,99 + 13,14%
2,89% PEYTO CAD 12,39 -3,70 + 130,02%
2,59% TOTALENERGIES EUR 61,88 29,63 + 108,83%
2,56% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 695,00 623,88 + 11,40%
2,54% LAGARDERE S.C.A. EUR 20,25 17,09 + 18,50%
2,29% GENOWAY EUR 3,70 3,33 + 11,00%
2,15% CLINICA BAVIERA EUR 21,40 18,54 + 15,41%
2,12% SAVONNERIE NYONS EUR 32,00 28,24 + 13,32%
2,11% SAMSE EUR 168,00 195,25 - 13,96%
2,05% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 4,40 5,45 - 22,07%
1,63% BURELLE EUR 486,00 881,56 - 44,87%
1,57% PHARMAGEST INTER. EUR 75,10 74,77 + 0,44%
1,38% MALTERIES FRANCO-BELGES EUR 590,00 593,28 - 0,55%
1,32% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,80 18,43 + 18,26%
1,26% PISCINES DESJOYAUX EUR 12,50 26,65 - 53,09%
1,18% JACQUES BOGART EUR 7,18 9,13 - 21,38%
1,04% GROUPE LDLC EUR 20,75 41,81 - 50,37%
0,97% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,50 4,72 + 37,67%
0,96% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 39,34%
0,87% LEXIBOOK EUR 2,60 4,82 - 46,20%
0,72% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 11,79%
0,60% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.584,97 - 25,53%
0,52% ATOS EUR 6,92 28,59 - 75,79%
0,46% GROUPE CRIT EUR 69,00 75,58 - 8,71%
0,00% ATKORE EUR 0,00 -58,84 00,00%
0,00% ALPHABET EUR 0,00 134,82 - 100,00%
0,00% MICRON TECHNOLOGIES USD 0,00 77,28 - 100,00%
0,00% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 0,00 102,58 - 100,00%
0,00% INTEL CORPORATION USD 0,00 57,47 - 100,00%
0,00% RAMACO RESOURCES USD 0,00 10,30 - 100,00%
0,00% Charter Communications USD 0,00 317,17 - 100,00%
0,00% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 0,00 296,50 - 100,00%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris