Portefeuille

Trésorerie : 9,60% | Capital investi : 90,40%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,90% FINANCIERE ODET EUR 1.492,00 1.127,30 + 32,35%
4,93% STELLANTIS EUR 23,04 16,84 + 36,82%
4,92% VIVENDI EUR 9,85 8,86 + 11,11%
4,67% STEF EUR 130,80 93,85 + 39,38%
4,33% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 135,00 67,97 + 98,62%
3,75% BOA CONCEPT EUR 26,30 25,10 + 4,78%
3,57% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,28 15,93 - 10,36%
3,26% TXCOM EUR 9,70 6,58 + 47,36%
3,01% PEYTO CAD 15,45 -3,70 + 124,52%
3,01% CLINICA BAVIERA EUR 28,10 20,44 + 37,46%
2,53% MG INTERNATIONAL EUR 5,00 5,00 + 0,05%
2,48% TOTALENERGIES EUR 69,48 29,63 + 134,47%
2,31% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,24% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,73 5,45 - 0,35%
2,14% LAGARDERE S.C.A. EUR 19,98 17,09 + 16,92%
2,13% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.450,00 7.002,92 + 6,38%
2,10% GENOWAY EUR 3,97 3,33 + 19,10%
1,92% SAMSE EUR 179,00 195,25 - 8,32%
1,88% SAVONNERIE NYONS EUR 33,20 28,24 + 17,57%
1,70% Charter Communications USD 254,61 311,16 - 17,37%
1,69% TESSENDERLO EUR 23,75 28,69 - 17,22%
1,51% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 75,55 102,58 - 26,02%
1,31% ATKORE EUR 182,99 -281,64 + 266,02%
1,30% COHERIS EUR 6,06 4,14 + 46,53%
1,30% BURELLE EUR 454,00 881,56 - 48,50%
1,26% QUADIENT EUR 17,68 11,98 + 47,53%
1,20% BOIRON EUR 33,75 35,05 - 3,71%
1,20% PISCINES DESJOYAUX EUR 14,00 26,65 - 47,46%
1,13% PHARMAGEST INTER. EUR 58,00 68,16 - 14,91%
0,99% MICRON TECHNOLOGIES USD 114,84 58,47 + 87,55%
0,94% JACQUES BOGART EUR 6,72 9,13 - 26,42%
0,81% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,77% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 30,47%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,88 41,81 - 59,63%
0,58% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 33,02%
0,57% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 17,40%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 402,10 296,50 + 36,11%
0,44% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,87%
0,21% INTEL CORPORATION USD 31,88 57,47 - 36,78%
0,17% SAINT JEAN GROUPE EUR 20,00 16,54 + 20,91%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris