Portefeuille

Trésorerie : 7,19% | Capital investi : 92,81%

Performance 2023 : + 7,63 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
12,11% FINANCIERE ODET EUR 1.372,00 1.096,44 + 25,13%
4,64% STELLANTIS EUR 21,01 16,84 + 24,79%
4,58% VIVENDI EUR 8,89 8,86 + 0,30%
4,05% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 15,72 15,93 - 1,32%
3,98% TXCOM EUR 11,50 6,58 + 74,70%
3,90% STEF EUR 106,00 93,85 + 12,95%
3,62% BOA CONCEPT EUR 24,60 25,10 - 1,99%
3,57% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 108,00 67,97 + 58,90%
3,44% RAMACO RESOURCES USD 16,78 10,30 + 58,15%
2,87% MG INTERNATIONAL EUR 5,50 5,00 + 10,06%
2,39% PEYTO CAD 11,89 -3,70 + 131,85%
2,29% GENOWAY EUR 4,20 3,33 + 26,00%
2,28% TOTALENERGIES EUR 61,90 29,63 + 108,89%
2,20% JACQUET METAL SCE EUR 18,32 15,24 + 20,23%
2,15% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.300,00 7.002,92 + 4,24%
2,12% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 655,00 623,88 + 4,99%
2,11% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,24 5,45 - 8,84%
2,10% SAMSE EUR 190,00 195,25 - 2,69%
2,04% LAGARDERE S.C.A. EUR 18,50 17,09 + 8,26%
2,01% ALPHABET EUR 136,64 134,82 + 11,61%
1,99% ATKORE EUR 135,23 -58,84 + 151,70%
1,98% CLINICA BAVIERA EUR 22,40 18,54 + 20,81%
1,86% SAVONNERIE NYONS EUR 32,00 28,24 + 13,32%
1,53% MICRON TECHNOLOGIES USD 74,96 77,28 - 3,79%
1,48% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 72,14 102,58 - 29,77%
1,44% QUADIENT EUR 19,58 11,98 + 63,39%
1,26% MALTERIES FRANCO-BELGES EUR 610,00 593,28 + 2,82%
1,25% Charter Communications USD 367,55 317,17 + 12,83%
1,20% BURELLE EUR 409,00 881,56 - 53,60%
1,15% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,00 26,65 - 51,21%
1,15% COHERIS EUR 5,20 4,14 + 25,73%
1,09% SAINT JEAN GROUPE EUR 20,60 18,43 + 11,75%
1,09% PHARMAGEST INTER. EUR 59,10 74,77 - 20,96%
0,96% GROUPE LDLC EUR 21,80 41,81 - 47,86%
0,94% JACQUES BOGART EUR 6,50 9,13 - 28,83%
0,86% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 40,96%
0,81% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,20 4,72 + 31,31%
0,64% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 10,76%
0,54% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.584,97 - 24,66%
0,48% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 353,08 296,50 + 18,81%
0,40% GROUPE CRIT EUR 68,60 75,58 - 9,24%
0,29% INTEL CORPORATION USD 42,70 57,47 - 15,82%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris