Test

Trésorerie : 10,96% | Capital investi : 89,04%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,88% FINANCIERE ODET EUR 1.482,00 1.127,30 + 31,46%
4,93% VIVENDI EUR 9,81 8,86 + 10,73%
4,55% STEF EUR 127,00 93,85 + 35,33%
4,35% STELLANTIS EUR 20,24 16,84 + 20,22%
4,20% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 130,00 67,97 + 91,27%
3,69% BOA CONCEPT EUR 25,70 25,10 + 2,39%
3,64% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,50 15,93 - 8,98%
3,14% TXCOM EUR 9,30 6,58 + 41,28%
3,08% CLINICA BAVIERA EUR 28,60 20,44 + 39,91%
2,91% PEYTO CAD 14,95 -3,70 + 125,51%
2,75% MG INTERNATIONAL EUR 5,40 5,00 + 8,06%
2,71% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 81,33 95,99 - 15,09%
2,32% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,32% LAGARDERE S.C.A. EUR 21,55 17,09 + 26,11%
2,30% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,91 5,45 + 2,09%
2,27% GENOWAY EUR 4,27 3,33 + 28,10%
2,11% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.350,00 7.002,92 + 4,96%
1,95% SAMSE EUR 181,00 195,25 - 7,30%
1,82% SAVONNERIE NYONS EUR 32,00 28,24 + 13,32%
1,77% Charter Communications USD 265,93 311,16 - 14,20%
1,76% TESSENDERLO EUR 24,50 28,69 - 14,60%
1,30% COHERIS EUR 6,02 4,14 + 45,56%
1,29% QUADIENT EUR 17,98 11,98 + 50,04%
1,27% BURELLE EUR 442,00 881,56 - 49,86%
1,26% ATKORE EUR 176,25 -281,64 + 272,37%
1,24% BOIRON EUR 34,50 35,05 - 1,57%
1,19% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,80 26,65 - 48,21%
1,14% PHARMAGEST INTER. EUR 58,20 68,16 - 14,62%
1,02% JACQUES BOGART EUR 7,20 9,13 - 21,16%
0,96% TOTALENERGIES EUR 67,26 -27,87 + 141,44%
0,82% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,78% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 32,31%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,62 41,81 - 60,25%
0,59% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 32,07%
0,59% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 16,24%
0,53% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 400,87 296,50 + 34,91%
0,45% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,29%
0,31% INTEL CORPORATION USD 30,78 51,42 - 34,44%
0,19% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,20 16,54 + 28,16%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris