Portefeuille

Trésorerie : 9,73% | Capital investi : 90,27%

Performance 2023 : 00,00 %

Poids Société Devise Cours PRU Performance
14,82% FINANCIERE ODET EUR 1.464,00 1.127,30 + 29,87%
4,86% VIVENDI EUR 9,60 8,86 + 8,27%
4,53% STEF EUR 125,20 93,85 + 33,41%
4,33% STELLANTIS EUR 19,97 16,84 + 18,64%
4,20% EXPLOSIFS PROD.CHI EUR 129,00 67,97 + 89,80%
3,73% BOA CONCEPT EUR 25,80 25,10 + 2,79%
3,67% EUROBIO-SCIENTIFIC EUR 14,50 15,93 - 8,98%
3,24% TXCOM EUR 9,50 6,58 + 44,32%
3,08% CLINICA BAVIERA EUR 28,40 20,44 + 38,93%
2,99% PEYTO CAD 15,15 -3,70 + 125,08%
2,59% MG INTERNATIONAL EUR 5,05 5,00 + 1,05%
2,42% TOTALENERGIES EUR 66,85 29,63 + 125,60%
2,34% CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX EUR 735,00 623,88 + 17,81%
2,29% KNIGHT THERAPEUTICS CAD 5,82 5,45 + 0,90%
2,28% LAGARDERE S.C.A. EUR 21,05 17,09 + 23,19%
2,23% GENOWAY EUR 4,16 3,33 + 24,80%
2,10% MONCEY (FIN.) NOM. EUR 7.250,00 7.002,92 + 3,53%
1,91% SAMSE EUR 176,50 195,25 - 9,60%
1,89% SAVONNERIE NYONS EUR 33,00 28,24 + 16,86%
1,77% Charter Communications USD 262,00 311,16 - 14,85%
1,74% TESSENDERLO EUR 24,05 28,69 - 16,17%
1,63% ALI BABA GROUP HOLDINGS USD 80,33 102,58 - 21,22%
1,31% COHERIS EUR 6,06 4,14 + 46,53%
1,30% QUADIENT EUR 17,98 11,98 + 50,04%
1,29% BURELLE EUR 445,00 881,56 - 49,52%
1,27% ATKORE EUR 175,26 -281,64 + 273,34%
1,23% BOIRON EUR 34,05 35,05 - 2,85%
1,18% PISCINES DESJOYAUX EUR 13,55 26,65 - 49,15%
1,14% PHARMAGEST INTER. EUR 57,90 68,16 - 15,06%
1,01% JACQUES BOGART EUR 7,10 9,13 - 22,26%
0,99% MICRON TECHNOLOGIES USD 112,33 58,47 + 83,72%
0,82% IMPRIMERIE CHIRAT EUR 6,40 4,72 + 35,55%
0,79% JFE Systems, Inc. JPY 3.020,00 1.818,21 + 32,36%
0,72% GROUPE LDLC EUR 16,64 41,81 - 60,20%
0,59% YAMADA CORPORATION JPY 2.270,00 2.790,03 - 32,05%
0,59% NIPPON CONCEPT CORPORATION JPY 1.691,00 1.731,42 - 16,20%
0,54% BERKSHIRE HATHAWAY - B USD 400,60 296,50 + 35,80%
0,45% NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. JPY 1.731,00 3.975,56 - 58,27%
0,21% INTEL CORPORATION USD 30,51 57,47 - 39,41%
0,19% SAINT JEAN GROUPE EUR 21,20 16,54 + 28,16%

Recevez les mouvements du portefeuille 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Je m'inscris